中国银行是国内最大的商业银行之一,其定期存款利率一直是众多储户关注的焦点。2023年11月,中国银行定期存款利率有所调整,具体如下:
整存整取
存期 | 利率 |
---|---|
三个月 | 1.25% |
六个月 | 1.45% |
一年 | 1.65% |
二年 | 2.05% |
三年 | 2.45% |
五年 | 2.50% |
零存整取、整存零取、存本取息
存期 | 利率 |
---|---|
一年 | 1.25% |
三年 | 1.45% |
五年 | 1.45% |
协定存款
存期 | 利率 |
---|---|
三个月 | 1.25% |
六个月 | 1.45% |
一年 | 1.65% |
二年 | 2.05% |
三年 | 2.45% |
五年 | 2.50% |
通知存款
存期 | 利率 |
---|---|
一天 | 0.0002% |
七天 | 0.0004% |
十四天 | 0.0007% |
一个月 | 0.0010% |
两个月 | 0.0015% |
三个月 | 0.0020% |
六个月 | 0.0030% |
一年 | 0.0040% |
从上述利率表可以看出,中国银行定期存款利率与去年相比基本保持稳定。其中,整存整取利率最高,三年期利率为2.45%。零存整取、整存零取、存本取息利率相对较低,一年期利率为1.25%。协定存款利率与整存整取利率基本一致,而通知存款利率较低。
需要注意的是,中国银行定期存款利率会根据市场情况进行调整,具体利率以中国银行官网公布为准。