海湾设备类型代码表是海湾消防报警系统中的重要组成部分,用于定义系统中各类设备的类型。在系统调试、联动编程等过程中,需要根据设备类型代码来配置设备参数和联动关系。
海湾设备类型代码表中的设备类型代码由两部分组成:
- 前两位数字表示设备的类型,如01表示感温探头,02表示感烟探头,05表示复合火焰探头。
- 后一位数字表示设备的具体型号,如01-A表示感温探头A型,02-B表示感烟探头B型。
设备类型代码 | 设备类型 | 描述 |
---|---|---|
01 | 感温探头 | 用于检测火灾现场的温度,当温度达到预设值时触发报警 |
02 | 感烟探头 | 用于检测火灾现场的烟雾浓度,当烟雾浓度达到预设值时触发报警 |
03 | 复合火焰探头 | 用于检测火灾现场的火焰,当检测到火焰时触发报警 |
04 | 手动报警按钮 | 用于手动触发报警 |
05 | 声光报警器 | 用于发出声音和光信号报警 |
06 | 紧急照明灯 | 用于在火灾发生时提供照明 |
07 | 消防应急广播 | 用于在火灾发生时播放应急广播 |
08 | 排烟风机 | 用于排出火灾现场的烟雾 |
09 | 水泵 | 用于输送灭火剂 |
10 | 消防水枪 | 用于喷射灭火剂 |
海湾设备类型代码表是消防报警系统调试、联动编程等工作的必备工具。了解设备类型代码,可以帮助工程师快速准确地完成系统调试任务。